產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)--電力-GW-6020電纜隧道環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)
產(chǎn)品型號:GW-6020
簡要描述:GW-6020型電纜隧道環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)主要對隧道內(nèi)的氣體、集水坑液位進(jìn)行監(jiān)測。通過對隧道的氧氣及有毒進(jìn)行監(jiān)測確保進(jìn)入隧道人員的安全,并根據(jù)氣體的濃度監(jiān)測情況開啟風(fēng)機(jī)進(jìn)行隧道通風(fēng)換氣。通過液位傳感器實時監(jiān)測隧道內(nèi)集水坑的液位高度,并根據(jù)液位高度啟停水泵進(jìn)行排水操作,確保隧道內(nèi)的電纜不會長期被水浸泡腐蝕。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
環(huán)境監(jiān)測控制器 | |
接口 | 壁掛式4~20mA電流信號1~32通道可選;RS485總線制1~255通道可選 |
控制 | 2路公共繼電器輸出(故障報警、一級、二級報警),8路可編程繼電器輸出 |
顯示 | 通過觸摸屏操作系統(tǒng)菜單,巡檢主顯示屏顯示測量氣體濃度值、報警信息、故 障信息、屏蔽信息、存儲信息、安裝位置等信息 |
報警 | 通過菜單可直接查詢報警通道號、報警狀態(tài)和報警時間 |
聲光 | LED 指示燈及蜂鳴器聲音報警 |
輸入電源 | DC12V或AC220V |
功耗 | ≤20W |
軟件功能 | 內(nèi)置web服務(wù)器、支持遠(yuǎn)程訪問、時間核準(zhǔn)、支持在線升級 |
協(xié)議類型 | MODBUS TCP |
工作環(huán)境 | 溫度:-20℃~60℃,相對濕度:≤95%(無凝露) |
氣體監(jiān)測儀 | |
檢測氣體 | 氧氣(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氫(H2S)、甲烷(CH4) |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、流通式、泵吸式可選 |
測量范圍 | 0~30%VOL、0~500ppm、0~500ppm、0~99%LEL |
輸出接口 | RS-485,國標(biāo)Modbus信號輸出 |
防爆標(biāo)志 | ExdIICT6 GB |
防護(hù)等級 | IP66 |
產(chǎn)品特點 | 背光多參數(shù)LCD顯示屏,紅外搖控器,風(fēng)機(jī)控制器聯(lián)動 |
風(fēng)機(jī)控制器 | |
控制 | 實現(xiàn)對風(fēng)機(jī)就地手動控制、就地自動控制和遠(yuǎn)程控制 |
設(shè)定 | 可根據(jù)設(shè)定的溫濕度、空氣含氧量、有害氣體濃度等閾值啟、停風(fēng)機(jī) |
聯(lián)動 | 可與消防報警系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動控制 |
電控 | 對風(fēng)機(jī)的電流、電壓、功率等運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行實時控制,異常報警 |
監(jiān)控 | 可將風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)和參數(shù)傳輸?shù)胶笈_,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
液位傳感器 | |
量程 | u0~2米 |
輸出信號 | 4~20mA |
屏蔽線纜長度 | 3米 |
工作電壓 | DC24V(9~36V) |
精度 | 0.5% |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
型號:GW-6020
027-88774990
關(guān)注我們
微信賬號
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 武漢敢為科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備14020001號-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸